Elektro-Golfcart für zwei Personen
Ob auf dem Golfplatz oder auf weitläufigem Privatgelände: Dieses elektrische Golfcart bietet zwei Sitzplätze in einer Reihe, ein festes Dach und eine Frontscheibe. Die offene Bauweise erleichtert den Einstieg. Eine Halterung am Heck bietet Platz für Golfbags.
Elektroantrieb mit Lithium-Akku
Der 3.500-W-Motor wird von einem Lithium-Ionen-Akku mit 72 V und 100 Ah versorgt. Die rechnerische Nennenergie beträgt 7,2 kWh. Laut Hersteller sind bis zu 40 km/h und 80–100 km Reichweite möglich. Die tatsächliche Reichweite hängt unter anderem von Zuladung, Gelände und Fahrweise ab. Die angegebene Ladezeit beträgt 6–8 Stunden.
Ausstattung für den Alltag
Aluminiumfelgen, eine Einzelradaufhängung vorne und hydraulische Bremsen gehören zur Ausstattung. Im Cockpit stehen Ablagen und Getränkehalter zur Verfügung. Bluetooth, Radio, MP3-Wiedergabe und Lautsprecher ergänzen das Fahrzeug.
Technische Daten
| Sitzplätze | 2 Personen · 1 Sitzreihe |
|---|---|
| Motor | 3.500 W / 3,5 kW · 72 V |
| Controller | 72 V / 400 A |
| Akku | Lithium-Ionen · 72 V / 100 Ah |
| Nennenergie, rechnerisch | 7,2 kWh |
| Höchstgeschwindigkeit | Bis zu 40 km/h |
| Reichweite / Ladezeit | 80–100 km / 6–8 Stunden laut Hersteller |
| Maße (L × B × H) | 2.460 × 1.380 × 1.968 mm |
| Radstand / Spurweite | 1.661 mm / 1.050 mm |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Leergewicht / maximale Zuladung | 525 kg / 380 kg laut Datenblatt |
| Bereifung vorne / hinten | 23×10-14 / 23×10-14 |
| Felgen | Aluminiumlegierung |
| Bremsen | Vorne hydraulische Scheibenbremsen · hinten hydraulische Trommelbremsen |
| Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung |
| Steigfähigkeit laut Datenblatt | ≤ 30° |
| Multimedia | Bluetooth · Radio · MP3-Player · Lautsprecher |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.